BETA BW C04BOX-A VU Worker 6 fiókos szerszámkocsi 196 darabos szerszámkészlettel
-
A célja, hogy professzionális műhelyek számára – legyen az autószerelés, karbantartás, ipari környezet – egy átlátható, jól rendszerezett, mobil megoldást nyújtson.
Miért érdemes választani?
-
Teljes kiszolgálás egyben: nem csak maga a kocsi, hanem egy átfogó szerszámkészlet is – így ideális kezdő vagy korszerűsítő műhelyeknek.
-
Mobilitás + stabilitás: a kerekek lehetővé teszik a kocsi mozgatását, de a fékek és stabil szerkezet révén álló használatra is kiváló.
-
Professzionális kivitel: a Beta márka ismert arról, hogy ipari szerszámokat kínál magas minőségben, így megbízható beruházásként működhet.
-
Rendszeresség és átláthatóság: az EVA habmodulokkal és a védőbetétes fiókokkal egyszerűbb fenntartani a szerszám‑rendet, ami munkaidőt takarít meg.
-
Hosszú távú felhasználás: a 150 kg‑os statikus terhelhetőség és masszív konstrukció azt jelzi, hogy nem csak „hobbista” használatra van kitalálva, hanem akár napi szintű műhelyhasználatra is.
-
- Cikkszám: 024006301
-
Gyártó:
Beta
Villámgyors
szállítás
Nagy
raktárkészlet
Segítünk ha
elakadtál
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 42 | 6 -7 -8 -9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 22 - 24 mm |
| BW 96BPC/SC9 | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 6 - 8 - 10 mm |
| 1201E | 3,5 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150 mm |
| 1202E | PH1 x 80 - PH2 x 100 mm |
| 1201EN | 4x30mm |
| 1202EN | PH1 x 30 mm |
| BW 1128BMX | 145 mm |
| BW 1719 P | 200 mm |
| BW 1719 M | 200 mm |
| BW 1719 R | 200 mm |
| BW 31 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm |
| BW 1048 | 250 mm |
| BW 1082BM | 160 mm |
| BW 1150BM | 180 mm |
| BW 1166BM | 160 mm |
| BW 1370 | 300 g |
| BW 1390 | 35 mm |
| BW 1692 | 3 m |
| 1771 | 18 mm |
| BW 1771RL | 10x |
| BW 900 | 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm |
| BW 900L | 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - -11 - 12 - 13 mm |
| BW 895/1 | 1/4 hatlapú - 1/4" |
| BW 900/20 | 50 mm (1/4") |
| BW 900/20L | 100 mm (1/4") |
| BW 900/25 (1/4") | |
| BW 900/30 | 150 mm (1/4") |
| BW 900/42 (1/4") | |
| BW 900/55 | 150 mm (1/4") |
| BW 910/16F | 3/8" - 1/2" (1/2") |
| BW 920A | 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm (1/2") |
| BW 920AL | 14 - 15 - 17 - 19 mm (1/2") |
| BW 920/21 | 125 mm (1/2") |
| BW 920/22 | 250 mm (1/2") |
| BW 920/25 (1/2") | |
| />BW 956C | 16 mm (5/8") - 20,8 mm (13/16") (1/2") |
| BW 861/C61 | |
| BW 861LP | 0,5 x 3 (2) - 0,5 x 4 (2) |
| 0,6 x 4,5 (2) - 0,8 x 5 (2) | |
| 1,0 x 5,5 (2) - -1,0 x 6 (2) - 1,6 x 8 x (2) | |
| BW 861PH | PH0 (2) - PH1 (7) - PH2 (7) - PH3 (2) |
| 861PZ | PZ0 (2) - PZ1 (3) - PZ2 (3) - PZ3 (2) |
| BW 861PE | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm |
| BW 861TX | T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - t27 - T30 - T40 |
| + Nyél | |
| BW 1256/C21 | |
| BW 1256LP | 1,5 - 2 - 2,5 mm |
| BW 1256PH | PH0 - PH1 |
| BW 1256PZ | PZ0 - PZ1 |
| BW 1256PE | 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm |
| BW 1256TX | T4 - T5 - T6 - T7 |
| BW 1256RTX | T8 - T10 - T15 |
| + Nyél | |
| N38 |